HOME > 提携墓地
曹洞宗 凉泉寺霊園
所 在 地 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 三重県伊賀市平田2635(旧大山田村) 住所をクリックすると地図が 新しいウィンドウに表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 管理・事業主体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (宗)凉泉寺 (りょうせんじ) 【曹洞宗】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総区画数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 150区画 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受入れ可能宗派 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 曹洞宗・凉泉寺に入檀可能な方 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 案内日 | 電話にてお問合せのうえで随時ご案内いたします。 フリーダイヤル 0120-554114 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 施設 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 区画寸法 (cm) | 永代使用料 (非課税) |
年間管理料 (税込み) |
合計金額 | ||||||||||||||||||||||||
| お寺にて問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||
| モデルプラン | ||||||||||||||||||||||||||||
※上記内容は、予告なく変更のある場合があります。
曹洞宗 地蔵寺墓園
所 在 地 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 三重県伊賀市千戸(旧大山田村) 住所をクリックすると地図が 新しいウィンドウに表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 管理・事業主体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (宗)地蔵寺 (じぞうじ) 【曹洞宗】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総区画数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200区画 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受入れ可能宗派 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 曹洞宗・地蔵寺に入檀可能な方 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 案内日 | 電話にてお問合せのうえで随時ご案内いたします。 フリーダイヤル 0120-554114 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 施設 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 区画寸法 (cm) | 永代使用料 (非課税) |
年間管理料 (税込み) |
合計金額 | ||||||||||||||||||||||||
| 150×160 | 300,000 | 1,400 | 314,000 | |||||||||||||||||||||||||
| モデルプラン | ||||||||||||||||||||||||||||
※上記内容は、予告なく変更のある場合があります。
真言宗 佛勝寺
所 在 地 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 三重県伊賀市猪田2159 住所をクリックすると地図が 新しいウィンドウに表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 管理・事業主体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (宗)佛勝寺 (ぶっしょうじ) 【真言宗】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総区画数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80区画 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受入れ可能宗派 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 真言宗・佛勝寺に入檀可能な方 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 案内日 | 電話にてお問合せのうえで随時ご案内いたします。 フリーダイヤル 0120-554114 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 施設 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 区画寸法 (cm) | 永代使用料 (非課税) |
年間管理料 (税込み) |
合計金額 | ||||||||||||||||||||||||
| お寺にて問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||
| モデルプラン | ||||||||||||||||||||||||||||
※上記内容は、予告なく変更のある場合があります。
真宗仏光寺派 蓮台寺
所 在 地 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 三重県伊賀市山神651 住所をクリックすると地図が 新しいウィンドウに表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 管理・事業主体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (宗)蓮台寺 (れんだいじ) 【真宗仏光寺派】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総区画数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200区画 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受入れ可能宗派 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 真宗・蓮台寺に入檀可能な方 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 案内日 | 電話にてお問合せのうえで随時ご案内いたします。 フリーダイヤル 0120-554114 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 施設 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 区画寸法 (cm) | 永代使用料 (非課税) |
年間管理料 (税込み) |
合計金額 | ||||||||||||||||||||||||
| 180×180 | 400,000 | 6,000 | 406,000 | |||||||||||||||||||||||||
| お寺にて問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||
| モデルプラン | ||||||||||||||||||||||||||||
※上記内容は、予告なく変更のある場合があります。





